-
RO Membrane Elements Fittings Rau Kev Kho Dej
-
Cov Khoom Siv Yeeb Nkab PVDF Zoo Tshaj Plaws rau Kev Lag Luam & Kev Siv Siab-Purity
-
Caij nplooj ntoos hlav Energized Seals siv rau Cryogenic Valve
-
Pob Valve rooj zaum siv rau LNG
-
Yas Machined Parts PTFE, PEEK, PCTFE, TFM
-
Carbon Filled PTFE Qws Thiab Glassfiber Filled PTFE Siv Rau Valve Sealing
-
PVDF Sheet Chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Suav teb
-
KEL-F PCTFE Qws Siv Cryogenic Valve Sealing
High Purity PFA Tube Siv Rau Semi-Conductor (Semi-57 Dhau)
Specification Range
High Purity PFA Tube siv rau semi-conductor(SEMI-F57 Dhau)
Fluoropolymer PFA tubing (Perfluoroalkoxy) muaj kev tawg zoo heev thiab kev ntxhov siab. PFA muab ntau yam khoom ntawm PTFE thiab FEP. PFA raj feem ntau yog siv thaum pom tseeb, yooj, thiab kev ua haujlwm kub ntau dua yuav tsum tau ua. PFA hauv siab purity yog tsim rau kev siv tshuaj, kuaj thiab semiconductor. Nyob rau hauv ib puag ncig kev lag luam hnyav heev, PFA tubing yog qhov nyiam thiab tau ua pov thawj los muab lub neej ua haujlwm ntev.
PFA raj yog zoo heev nyob rau hauv tshav kub tsis kam, tshuaj tsis kam, tsis muaj dissolution khoom, thiab nyob rau hauv lub smoothness. Cov xim yog pob tshab kom kuaj xyuas cov kua dej tau yooj yim.
Peb tsim PFA Tube nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg tus qauv (qhov tshwj xeeb qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem hloov kho)
PFA corrugated tube, PFA kauv tubing thiab PFA Coiled Tubing muaj nyob ntawm kev thov
| Hom Npe: | HIGHDOM |
| Model Number: | PFA cev |
| Certification: | FDA, ROHS, REACH, ISO, SEMI-F57 |
| Raw khoom qib | DAIKIN AP230, DAIKIN AP321SH |
PFA tubing qhov ntau thiab tsawg rau kev xaiv
Tsis | Loj (OD), nti | Phab ntsa thickness (Hli) | Ref.size los ntawm mm (OD X ID) |
1 | Φ1/8 " | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 hli |
2 | Φ1 / 4 " | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 hli |
3 | Φ1 / 2 " | 1.58 | Φ12.7 x 9.54 hli |
4 | Φ3 / 4 " | 1.58 | Φ19.05 x 15.89 hli |
5 | Φ3 / 8 " | 1 | Φ9.52 x 7.52 hli |
6 | Φ1" | 1.58 | Φ25.4 x 22.24 hli |
7 | Φ1.5" | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 hli |
Tsis | Loj (OD X ID), mm | Phab ntsa thickness (Hli) |
1 | 3.2 x 1.6 | 0.8 |
2 | Φ4x 2 | 1 |
3 | 6 x 4 | 1 |
4 | 6 x 5 | 0.5 |
6 | 8 x 6 | 1 |
7 | 8 x 5 | 1.5 |
8 | 10 x 8 | 1 |
9 | 12 x 10 | 1 |
10 | Φ12x 9 | 1.5 |
11 | 14 x 12 | 1 |
16 | 16 x 13 | 1.5 |
17 | 16 x 14 | 1 |
18 | Φ25 x Φ22 | 1.5 |
19 | Φ25 x Φ23 | 1 |
20 | wb 38x35 | 1.5 |
21 | wb 50x45 | 2 |
PFA cov khoom muaj:
1). PFA Rod
2). PFA daim ntawv
3). PFA Tube
4). PFA Vuam pas nrig: (Dia. 3mm, Dia. 4mm thiab Dia. 5mm)
5). PFA machined qhov chaw.
Cov ntaub ntawv tseem ceeb
PFA tubing yog ib hom fluoropolymer tubing, tsim los ua ke lub zog ntawm FEP thiab PTFE tubing, Nws yog cov tshuaj tiv thaiv tubing rau cov ntawv thov uas muaj cov tshuaj tsis haum tshuaj ua ke nrog kev kub siab.
Kev txheem
PFA raj qhov ntau thiab tsawg los ntawm nti
| Tsis | Loj (OD), nti | Phab ntsa thickness (mm) | Ref.size los ntawm mm (OD X ID) |
| 1 | Φ1/8 " | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 hli |
| 2 | Φ1 / 4 " | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 hli |
| 3 | Φ1 / 2 " | 1.58 | Φ12.7 x 9.54 hli |
| 4 | Φ3 / 4 " | 1.58 | Φ19.05 x 15.89 hli |
| 5 | Φ3 / 8 " | 1 | Φ9.52 x 7.52 hli |
| 6 | Φ1" | 1.58 | Φ25.4 x 22.24 hli |
| 7 | Φ1.5" | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 hli |
PFA raj qhov ntau thiab tsawg los ntawm MM
| Tsis | Loj (OD X ID), mm | Phab ntsa thickness (mm) |
| 1 | 3.2 x 1.6 | 0.8 |
| 2 | Φ4x 2 | 1 |
| 3 | 6 x 4 | 1 |
| 4 | 6 x 5 | 0.5 |
| 6 | 8 x 6 | 1 |
| 7 | 8 x 5 | 1.5 |
| 8 | 10 x 8 | 1 |
| 9 | 12 x 10 | 1 |
| 10 | Φ12x 9 | 1.5 |
| 11 | 14 x 12 | 1 |
| 16 | 16 x 13 | 1.5 |
| 17 | 16 x 14 | 1 |
| 18 | Φ25 x Φ22 | 1.5 |
| 19 | Φ25 x Φ23 | 1 |
| 20 | wb 38x35 | 1.5 |
| 21 | wb 50x45 | 2 |
Daim ntawv sau npe
• Cov nroj tsuag tshuaj
• Semiconductor manufacturing equipments
• Cov khoom siv hauv chav kuaj
• Tshuaj, roj, roj, thiab nkev hloov mus

EN
EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
PT
KO
RU
ES
FI
ID
VI
TH
TR
AF
GA
LA
NL
BG
HR
CS
NO
PL






